| Тариф | Ед. изм. | Цена |
|---|---|---|
| ОПТИМИСТ | за 1 сотку | 7 500 р. |
ОПТИМИСТ
ОПТИМИСТ - оптимальный вариант для тех, кому недостаточно общего плана и 3Д изображений, но и необходимы точные размеры размещения основных элементов на участке.
- Общий план проект участка
- 3Д визуализация участка
- Дендрологический план
- План площадок и дорожек
- План освещения
| Наименование работ | Стоимость | Ед. изм. | Срок исполнения (дни) |
|---|---|---|---|
| Общий план проект участка | 1 500 р. | сотка | 3 |
| 3Д визуализация участка | 1 500 р. | сотка | 3 |
| Дендрологический план | 2 000 р. | сотка | 2 |
| План площадок и дорожек | 1 000 р. | сотка | 1 |
| План освещения | 1 000 р. | сотка | 1 |
| План полива | 1 000 р. | сотка | 1 |
| План малых архитектурных форм | 1 500 р. | сотка | 2 |
| План дренажной системы | 1 500 р. | сотка | 2 |
| План водоемов и водных объектов | 1 500 р. | сотка | 2 |

