| Тариф | Ед. изм. | Цена |
|---|---|---|
| ОПТИМИСТ+ | за 1 сотку | 9 500 р. |
ОПТИМИСТ+
План ОПТИМИСТ+ отличный вариант для тех, чей ландшафт не ограничится лишь зелеными насаждениями, а будет включать в себя малые архитектурные формы.
- Общий план проект участка
- 3Д визуализация участка
- Дендрологический план
- План площадок и дорожек
- План освещения
- План полива
- План малых архитектурных форм
| Наименование работ | Стоимость | Ед. изм. | Срок исполнения (дни) |
|---|---|---|---|
| Общий план проект участка | 1 500 р. | сотка | 3 |
| 3Д визуализация участка | 1 500 р. | сотка | 3 |
| Дендрологический план | 2 000 р. | сотка | 2 |
| План площадок и дорожек | 1 000 р. | сотка | 1 |
| План освещения | 1 000 р. | сотка | 1 |
| План полива | 1 000 р. | сотка | 1 |
| План малых архитектурных форм | 1 500 р. | сотка | 2 |
| План дренажной системы | 1 500 р. | сотка | 2 |
| План водоемов и водных объектов | 1 500 р. | сотка | 2 |

