| Тариф | Ед. изм. | Цена |
|---|---|---|
| Мини-погрузчик Bobcat S530 | за 1 сотку | 2 500 р. |
Мини-погрузчик Bobcat S530
Bobcat S530 - компактный колесный мини-погрузчик с вертикальной подъемной стрелой. Оснащен дизельным двигателем Kubota мощностью 68 л.с. с низким уровнем выбросов. Гидростатическая трансмиссия обеспечивает плавное движение и точное управление.
Технические характеристики:
- Грузоподъемность: 680 кг
- Высота выгрузки: 2.67 м
- Объем ковша: 0.53 м³
- Вес: 2767 кг
- Тип подвески: жесткая
Особенности модели включают улучшенную обзорность, эргономичную кабину с низким уровнем шума, систему крепления навесного оборудования Bob-Tach. Широкий спектр навесного оборудования делает S530 универсальной машиной для строительства, ландшафтных работ и сельского хозяйства.
| Марка двигателя | Kubota |
|---|---|
| Тип двигателя | дизельный |
| Мощность, л.с. | 49 |
| Система охлаждения | жидкостная |
| Рабочий объем цилиндров, см³ | 2433 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Колёса | |
| Параметр | Значение |
| Колесная база, мм | 1082 |
| Колея, мм | 1374 |
| Размер колес | 10-16.5 |
| Дорожный просвет, мм | 185 |
| Прочее | |
| Параметр | Значение |
| Высота верха кабины, мм | 1970 |
| Длина с ковшом, мм | 3378 |
| Ширина по кромке ковша, мм | 1727 |
| Ширина по кромке шины, мм | 1643 |
| Рабочая высота, мм | 3901 |
| Грузоподъёмность, кг | 869 |
| Объем ковша погрузчика, м³ | 0.45 |
| Высота разгрузки мини-погрузчика со стандартным ковшом, мм | 2319 |
| Ёмкость топливного бака, л | 93.7 |
| Высота до пальца шарнира ковша, мм | 3032 |
| Дальность выгрузки при максимальной высоте, мм | 828 |
| Угол разгрузки на максимальной высоте, ⁰ | 42 |
| Задний угол свеса кузова, ⁰ | 24.20 |
| Кондиционер | есть |
| Рабочая масса, кг | 2815 |
| Масса при транспортировке, кг | 2474 |
| Максимальная скорость | 12 |

